Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Schöppe 1261 (Schöppenchronik) des Kaiserlichen Schöppenstuhles Mgdb. 1 0 0 0 Never
urk. 1394 als Witwe 1 0 0 0 Never
urk. erwähnt als Ministeriale des Erzbischofs von Magdeburg 1 0 0 0 Never
1304-1325 urk. erwähnt, Bürger Magdeburgs 1 0 0 0 Never
1304 urk. "plebanus forensis ecclesiae" in Magdeburg 1 0 0 0 Never
1422 Ratsherr und Innungsmeister der Krämer; 16.6.1431 Mitglied der Abordnung der Stadt an Kaiser Si… 1 0 0 0 Never
1522-1538 Kämmerer, 1541-1559 Bm. 1 0 0 0 Never
Stadtkämmerer und Oberst 1 0 0 0 Never
1372-1381 im Lehnbuche, 1422 Schöffe in Magdeburg 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammungs-Linie IA2 (aus 2. Ehe mit Katharina Bünemann). 0 0 0 0 Sunday, January 16, 2011 12:09 PM
1466, 1469, 1472 Kämmerer, 1475-1487 1. Bm. von Magdeburg 1 0 0 0 Never
1458496 1 0 0 0 Never
2916992 1 0 0 0 Never
1458529 1 0 0 0 Never
2917056 1 0 0 0 Never
5834112 1 0 0 0 Never
Ratsherr 1388, Kämmerer 1390. Schöffe ab 1393 1 0 0 0 Never
11668224 1 0 0 0 Never
Ratsherr in Magdeburg 1 0 0 0 Never
Bürger in Zerbst (?), später Ratsherr in Magdeburg 1 0 0 0 Never
Rittermäßiger Erzbischfh. Vasall 1 0 0 0 Never
Ratskämmerer zu Magdeburg und vorher Bm. zu Groß-Salze 1 0 0 0 Never
182348 1 0 0 0 Never
1406-1409 Bm. in Magdeburg 1 0 0 0 Never
seit 1428 Mitglied des adl. Rates 1 0 0 0 Never
geboren evtl. 20.10.1524 1 0 0 0 Never
1526-1541 Kämmerer, 1538 "Fährherr", 1551 Bm. zu Magdeburg 1 0 0 0 Never
1500-1514 Bm. von Magdeburg 1 0 0 0 Never
I. Bm. 1366-1385; Schöppe ab 1388; Vetr. der Stadt bei Kaiser Karl IV. Vor Heyne Alemann, mit dem di… 1 0 0 0 Never
1462 Lehnsherr, 1449 Kämmerer, 1455-1461 2. Bm. von Magdeburg, 1 0 0 0 Never
erw. 1447 und 1480 als Wwe. 1 0 0 0 Never
1458504 1 0 0 0 Never
erw. 1457-1476 1 0 0 0 Never
364724 1 0 0 0 Never
1486 Bm. zu Halberstadt 1 0 0 0 Never
seit 1469 Bm. Halberstadt 1 0 0 0 Never
lebt noch 1458 1 0 0 0 Never
182313 1 0 0 0 Never
364626 1 0 0 0 Never
729252 1 0 0 0 Never
1458505 1 0 0 0 Never
729253 1 0 0 0 Never
auch "Scheyring" genannt. 0 0 0 0 Wednesday, October 1, 2008 1:52 PM
1370 Lehnsherr der (Glienicke) von Kare; 1375-1404 zu Tuchebant 1 0 0 0 Never
1344-1375 Ritter; 1344 bei Belehnung des Matthias von Beeren gen. 1 0 0 0 Never
5834024 1 0 0 0 Never
urk. 1550, 1529 Student in Wittenberg. 1543 Ratsherr, 1550 Oberster der Landsknechte; II. Bm. 1555,… 0 0 0 0 Never
11668048 1 0 0 0 Never
Ratsherr der Altstadt 1 0 0 0 Never
364627 1 0 0 0 Never
729267 1 0 0 0 Never
1458534 1 0 0 0 Never
1385 Kämmerer 1 0 0 0 Never
11 Kinder 0 0 0 0 Never
2917068 1 0 0 0 Never
182366 0 0 0 0 Never
182317 1 0 0 0 Never
364634 1 0 0 0 Never
46672192 1 0 0 0 Never
93344384 1 0 0 0 Never
186688768 1 0 0 0 Never
364635 1 0 0 0 Never
aus Antwerpen 0 0 0 0 Never
Urk. 5.3.1364; Besitz in Lichtenberg; Stammdorf ist Dannewitz, 1 0 0 0 Never
aus Braunschweig 1 0 0 0 Never
Ratsherr 1 0 0 0 Never
urk. 1527 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammung Hauptlinie Denhard 1 0 0 0 Never
Bügermeister 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammung Hauptlinie II 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammungs-Linie IB 1 0 0 0 Never
1371-1381 im Lehnbuch des Erzstifts Magedeburg 0 0 0 0 Never
Zieringer Abstammungs-Linie IC 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammungs-Linie ID 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammungs-Linie IE 1 0 0 0 Never
Name auch "Scheyring" oder "Scheiring" - einzig überlebendes von 18 Kindern. 0 0 0 0 Wednesday, October 26, 2011 1:40 PM
urk. 25.5.1394 1 0 0 0 Never
urk. 1371-1381 im Lehnbuch des Erzstiftes 1 0 0 0 Never
lebte 1386 1 0 0 0 Never
ihr Leibgedinge am 31.1.1397 1 0 0 0 Never
lebte 1507 als Wwe. 1 0 0 0 Never
von 1486-1508 in amtlicher Stellung der Stadt Magdeburg, 1508 Bürgermeister. 0 0 0 0 Wednesday, October 1, 2008 2:48 PM
45572 1 0 0 0 Never
91144 1 0 0 0 Never
182288 1 0 0 0 Never
182289 1 0 0 0 Never
364578 1 0 0 0 Never
364579 1 0 0 0 Never
91145 1 0 0 0 Never
Zeirnger Abstammung Hauptlinie III 1 0 0 0 Never
Fürstl. Sächsischer Rat 1 0 0 0 Never
Name auch "Scheyring" oder "Scheiring" 0 0 0 0 Friday, March 5, 2010 6:30 PM
1515 Magister, 1533 Schöppe in Magdeburg Assessor des Schöppenstuhles 1 0 0 0 Never
urk. 28.10.1584; Kämmerer: 1602-1614 (kann auch sein gleichnamiger Sohn gewesen sein). 0 0 0 0 Sunday, March 7, 2010 1:12 PM
Er muß ein sehr reicher Mann gewesen sein. Ca. 15000Gulden konnte er ausleihen. urk. 1501-1512 1 0 0 0 Never
urk. 13.11.1494 und 28.2.1495 unter den Schöppen, Ratmännern und 1 0 0 0 Never
1378 Zeuge beim Schwören der Urfehde 1 0 0 0 Never
91154 1 0 0 0 Never
182308 1 0 0 0 Never
45578 1 0 0 0 Never
91156 1 0 0 0 Never
182312 1 0 0 0 Never
364624 1 0 0 0 Never
729248 1 0 0 0 Never
729249 1 0 0 0 Never
45579 1 0 0 0 Never
91158 1 0 0 0 Never
182316 1 0 0 0 Never
364632 1 0 0 0 Never
729264 1 0 0 0 Never
1458528 1 0 0 0 Never
364633 1 0 0 0 Never
91159 1 0 0 0 Never
182318 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammungs-Linie IA1 1 0 0 0 Never
die Letzte ihres Geschlechtes (Ziering) 0 0 0 0 Never
Kauf- und Handelsherr 1 0 0 0 Never
Bm. 0 0 0 0 Never
Schöffe 1 0 0 0 Never
10 mal I.Bm. der Altstadt Magdeburg 1 0 0 0 Never
urk. 1464, 1467; als Ratsherr 1491. Kämmerer 1479; II. Bm. 1482-1503; seit 1464 Bm. zu Quedlinburg.… 1 0 0 0 Never
Zieringer Abstammung Hauptlinie I 1 0 0 0 Never
urk. 1506; Kämmerer 1509 und 1512; 2. Bm. 1515 1 0 0 0 Never
1488, 1491 Kämmerer; 13.11.1494 Ratsherr 1 0 0 0 Never
729265 1 0 0 0 Never