Emmeram ZieringAlter: 83 Jahre1464–1547
- Name
- Emmeram Ziering
- Vornamen
- Emmeram
- Nachname
- Ziering
Notiz:
Nachname in verschiedenen Schreibweisen: Scheiring, Scheyring
Vorname auch Hemeram, Emeranus (latinisiert), Herman
Geburt | 1464 34 |
Heirat | Anna Rulfes — Diese Familie ansehen ja |
Tod eines Vaters | Konrad Ziering 1470 (Alter 6 Jahre) |
Tod eines väterlichen Großvaters | Johannes Scheyring 1479 (Alter 15 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Johann(es) Ziering 10. März 1505 (Alter 41 Jahre) |
Tod eines Bruders | Johannes Ziering 16. Juli 1516 (Alter 52 Jahre) Ursache: "an der Wassersucht im 63. Jahre" Quelle: Druckheft 1 des Sippenverbands Ziering-Moritz-Alemann. Hrsg. Sippenverband Ziering-Moritz-Alemann. Berlin, 1935 Zitat Einzelheiten: S. 18 Notiz: zitiert aus: Die Familie Ziering - IV. 1. Johann. In: Druckheft 1 des Sippenverbands Ziering-Moritz-Alemann, 1935 (S. 18), [nach Leichenpredigt von Joh. Nesner über „Annen Mauritzin“] |
Bestattung eines Bruders | Johannes Ziering 1516 (Alter 52 Jahre) Friedhof: "im Dom unter der Hauben begraben worden" (Marienkapelle im Kreuzgang) Quelle: Druckheft 1 des Sippenverbands Ziering-Moritz-Alemann. Hrsg. Sippenverband Ziering-Moritz-Alemann. Berlin, 1935 Zitat Einzelheiten: S. 18 Notiz: zitiert aus: Die Familie Ziering - IV. 1. Johann. In: Druckheft 1 des Sippenverbands Ziering-Moritz-Alemann, 1935 (S. 18), [nach Leichenpredigt von Joh. Nesner über „Annen Mauritzin“] |
Tod eines Bruders | Konradt Ziering 1532 (Alter 68 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Johann(es) Ziering — Anna Alemann — Diese Familie ansehen 1535 (Alter 71 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #1 | Margaretha Ziering 11. Januar 1537 (Alter 73 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #2 | Hemeran Ziering 1538 (Alter 74 Jahre) |
Tod eines Bruders | Burchard Ziering 1539 (Alter 75 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #3 | Katharina Ziering 1541 (Alter 77 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #4 | Anna Ziering 1543 (Alter 79 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #5 | Johann Ziering 1546 (Alter 82 Jahre) |
Ereignis | Epitaph für Emeranus Ziering und Anna Rulfes, gesetzt von Dr. Johannes Ziering (Sohn, einzig überlebendes Kind) für seine Eltern |
Tod | 1547 (Alter 83 Jahre) Adresse: Dom-Kreuzgang (Epitaph) |
Familie mit Eltern |
Vater |
Konrad Ziering Geburt: 1430 — Wemding Tod: 1470 — Magdeburg |
Mutter | |
Heirat: — |
|
älterer Bruder |
|
11 Jahre er selbst |
|
Bruder |
Burchard Ziering Tod: 1539 |
Bruder |
Konradt Ziering Tod: 1532 |
Schwester |
Familie mit Anna Rulfes |
er selbst |
|
Ehefrau | |
Heirat: — |
|
Sohn |
|
Quelle | Dokumente und Bilder zu Emeram Scheyring (Emeranus Ziering) (1456-1547) Text: Dokumente und Bilder zu Emeram Scheyring (Emeranus Ziering) (1456-1547) [am besten Öffnen in neuem Tab oder Fenster] |
Name | Nachname in verschiedenen Schreibweisen: Scheiring, Scheyring
Vorname auch Hemeram, Emeranus (latinisiert), Herman |
Gemeinsame Notiz | von 1486-1508 in amtlicher Stellung der Stadt Magdeburg, 1508 Bürgermeister.
Bruder des fundator testamenti Dr. Johannes Ziering. |
Medienobjekt | Format: image/jpeg Bildmaße: 1.389 × 2.794 Pixel Dateigröße: 333 kB Typ: Grabstein Notiz: Grabstein für ihn und seine Ehefrau Anna Rulfes gesetzt von seinem Sohn Johann(es) Ziering
Früher in der Ulrichskirche in Magdeburg, jetzt im Keuzgang des Doms. Veröffentlichung: Zieringer Nachrichten-Nr. 95 – Anhang – S. 19, 1998 |
Quelle | Dokumente und Bilder zu Emeram Scheyring (Emeranus Ziering) (1456-1547) Format: text/html Typ: Elektronisch |